通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| ハズレ | 1/007.9 |
| リプレイ | 1/008.4 |
| 押し順ベル | 1/001.4 |
| 共通ベル | 1/062.4 |
| 弱チェリー | 1/097.8 |
| 強チェリー | 1/595.8 |
| スイカ | 1/093.6 |
| 弱チャンス目 | 1/198.6 |
| 強チャンス目 | 1/595.8 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約37.1G |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| ハズレ | 1/007.9 |
| リプレイ | 1/008.4 |
| 押し順ベル | 1/001.4 |
| 共通ベル | 1/062.4 |
| 弱チェリー | 1/097.8 |
| 強チェリー | 1/595.8 |
| スイカ | 1/093.6 |
| 弱チャンス目 | 1/198.6 |
| 強チャンス目 | 1/595.8 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約37.1G |