等価なら500Gからプラス
通常時を最大999G+α消化でボーナス当選。天井到達時にCZやCZ前兆中だった場合は、消化後に天井が発動する。
| ハイエナ期待値 | |||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
5.6枚 現金 |
|---|---|---|---|
| 000G | 0-602円 | 0-807円 | -1527円 |
| 050G | 0-518円 | 0-717円 | -1421円 |
| 100G | 0-451円 | 0-646円 | -1343円 |
| 150G | 0-588円 | 0-763円 | -1467円 |
| 200G | 0-553円 | 0-720円 | -1423円 |
| 250G | 0-528円 | 0-684円 | -1387円 |
| 300G | 0-472円 | 0-618円 | -1321円 |
| 350G | 0-361円 | 0-501円 | -1203円 |
| 400G | 0-201円 | 0-335円 | -1036円 |
| 450G | 000-2円 | 0-133円 | 0-840円 |
| 500G | 0+219円 | 00+94円 | 0-617円 |
| 550G | 0+505円 | 0+386円 | 0-326円 |
| 600G | 0+941円 | 0+832円 | 0+105円 |
| 650G | +1323円 | +1181円 | 0+494円 |
| 700G | +1832円 | +1636円 | +1002円 |
| 750G | +2380円 | +2125円 | +1561円 |
| 800G | +3110円 | +2777円 | +2288円 |
| 850G | +3595円 | +3210円 | +2807円 |
| 900G | +4484円 | +4004円 | +3704円 |
| 950G | +5514円 | +4924円 | +4743円 |
| 算出条件 |
|---|
●着席時は非前兆中とする |
●コイン持ちは50枚あたり39G |
●AT終了後は1G回してヤメ |
| 狙い目ライン | ||
| 換金率 | ゲーム数 | |
|---|---|---|
| 5枚・等価 | 670G | |
| 5.6枚・持ち玉500枚 | 680G | |
| 5.6枚・現金 | 740G | |
【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します