
| 低確中のパニックゾーン当選率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 12 | 1.17% | 40.23% |
| 34 | 1.95% | 40.23% |
| 56 | 3.91% | 40.23% |
| 設定 | スイカ | 弱チャンス目 |
| 12 | 0.39% | 12.50% |
| 34 | 0.39% | 15.23% |
| 56 | 1.17% | 18.75% |
| 設定 | 強チャンス目 | |
| 12 | 26.17% | |
| 34 | 29.30% | |
| 56 | 32.42% | |
| 高確中のパニックゾーン当選率 (全設定共通) |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 20.31% |
| 強チェリー | 84.38% |
| スイカ | 02.34% |
| 弱チャンス目 | 41.80% |
| 強チャンス目 | 63.28% |
低確スイカからの当選は設定5以上に期待
成立役別のパニックゾーン当選率は低確滞在時のみ設定差が存在。特にスイカからの当選を確認できれば設定5以上の期待度がアップする。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。