天井ハイエナ期待値

朝イチ台は狙い目

通常時は最大750G消化でクライマックスバトル当選。ただし設定変更後(リセット)は天井が550Gとなる。

ゆえに設定変更後は100Gほどハマっていれば打つに値する期待値となる。

ハイエナ期待値
(設定変更時)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-617円 -1413円 097.5%
050G 0+397円 0-395円 101.8%
100G +1153円 0+367円 105.5%
150G +1322円 0+543円 106.5%
200G +2336円 +1558円 112.7%
250G +2063円 +1281円 110.8%
300G +3011円 +2226円 117.4%
350G +3851円 +3057円 124.2%
400G +4469円 +3704円 132.3%
450G +5633円 +4863円 148.1%

算出条件
着席後30G以内の当選はサンプルから除外
データは朝イチ1回目のATのみ抽出
朝イチ当選ゲーム数が550Gを超えたデータは除外
CBもしくはAT終了後1G回してヤメ

期待値はスルー回数も影響

実戦上、8回目のCBは必ずAT当選。ゆえに、CBのスルー回数が多いほど期待値も上昇していく。

大別すると、0〜4スルーであれば350G付近、5〜7スルーであれば200G付近から狙い目となるぞ。

ハイエナ期待値
(朝イチ以外・0〜4スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-617円 -1480円 097.5%
050G 0-330円 -1164円 098.7%
100G 0+220円 0-609円 100.9%
150G -1492円 -2313円 094.5%
200G 0-587円 -1407円 097.7%
250G 0-272円 -1092円 098.9%
300G 0+721円 00-99円 103.2%
350G +1197円 0+377円 105.5%
400G +1318円 0+500円 106.1%
450G +2085円 +1270円 110.4%
500G +2187円 +1367円 111.0%
550G +3242円 +2435円 118.5%
600G +4262円 +3458円 127.7%

ハイエナ期待値
(朝イチ以外・5〜7スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0+646円 0-338円 102.3%
050G 0+414円 0-535円 101.5%
100G +1270円 0+338円 105.1%
150G 0+193円 0-732円 100.7%
200G +1298円 0+339円 105.0%
250G +1588円 0+639円 106.4%
300G +3136円 +2155円 113.7%
350G +3637円 +2594円 115.3%
400G +1385円 0+585円 106.6%
450G +2210円 +1394円 111.1%
500G +2114円 +1316円 110.9%
550G +2644円 +1866円 114.8%
600G +3688円 +2930円 124.3%
650G +3690円 +2997円 127.9%

算出条件
着席後30G以内の当選はサンプルから除外
朝イチ1回目のATをサンプルから除外
スルー回数以外の状況は不問
CBもしくはAT終了後1G回してヤメ

狙い目ライン
換金率 朝イチ以外
(0〜4スルー)
朝イチ以外
(5〜7スルー)
リセット
等価
350G 200G 100G
5.6枚
450G 300G 200G

【引用元】ツラヌキメソッド
※外部サイトに遷移します


※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.