通常時の小役確率・ベース
| 設定差のない小役確率 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| スイカ | 1/086.35 |
| 強チェリー | 1/399.61 |
| 弱チャンス目 | 1/172.46 |
| 強チャンス目 | 1/299.25 |
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/98.85 |
| 2 | 1/96.66 |
| 3 | 1/95.26 |
| 4 | 1/90.27 |
| 5 | 1/88.68 |
| 6 | 1/87.15 |
| 50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
| 32.9G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
| 設定差のない小役確率 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| スイカ | 1/086.35 |
| 強チェリー | 1/399.61 |
| 弱チャンス目 | 1/172.46 |
| 強チャンス目 | 1/299.25 |
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/98.85 |
| 2 | 1/96.66 |
| 3 | 1/95.26 |
| 4 | 1/90.27 |
| 5 | 1/88.68 |
| 6 | 1/87.15 |
| 50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
| 32.9G |