
| サバイバルゾーン中の リーチ目リプレイ発生率 |
||
| 打ち方 | 前兆中 | 連続演出中 |
|---|---|---|
| 順押し | 1/160.6 | 1/15.9 |
| 変則押し | 1/034.5 | 1/13.1 |
| 共通リーチ目出現率 | ||
| 設定 | すべらない 共通リーチ目+赤7 |
すべらない 共通リーチ目+青7 |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 4 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | すべる 共通リーチ目+赤7 |
すべる 共通リーチ目+青7 |
| 1 | 1/5461.3 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 3 | 1/5461.3 | 1/6553.6 |
| 4 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |