同時成立期待度 (全設定共通) |
|
小役 | 期待度 |
---|---|
共通ベル | 00.34% |
弱チェリー | 03.57% |
強チェリー | 18.18% |
中段チェリー | 66.67% |
弱チャンス目 | 10.09% |
強チャンス目 | 21.94% |
同時成立期待度 (設定差あり) |
|
設定 | スイカ |
---|---|
1 | 3.71% |
2 | 4.84% |
3 | 5.94% |
4 | 7.02% |
5 | 8.07% |
6 | 9.99% |
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
||
同時成立ボーナス | 出現率 | |
---|---|---|
単独+ | 覚醒 | 1/65536.0 |
ZET | 1/32768.0 | |
共通ベル+ | 覚醒 | 1/65536.0 |
ZET | 1/65536.0 | |
ALPHAS | 1/65536.0 | |
弱チェリー+ | ZET | 1/06553.6 |
ALPHAS | 1/03640.9 | |
強チェリー+ | 覚醒 | 1/05987.8 |
ZET | 1/04681.1 | |
ALPHAS | 1/03449.3 | |
中段チェリー+ | 覚醒 | 1/65536.0 |
ZET | 1/65536.0 | |
弱チャンス目+ | ZET | 1/03855.1 |
ALPHAS | 1/02259.9 | |
強チャンス目+ | 覚醒 | 1/05957.8 |
ZET | 1/05041.2 | |
ALPHAS | 1/03449.3 |
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
||
設定 | スイカ+ZET | スイカ+ALPHAS |
---|---|---|
1 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
2 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
3 | 1/3449.3 | 1/2978.9 |
4 | 1/2849.4 | 1/2520.6 |
5 | 1/2730.7 | 1/1985.9 |
6 | 1/2048.0 | 1/1638.4 |