| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 共通ベル | 1/0163.8 |
| 弱チェリー | 1/0109.2 |
| 強チェリー | 1/0655.4 |
| 中段チェリー | 1/8192.0 |
| 弱スイカ | 1/0109.2 |
| 強スイカ | 1/0655.4 |
| 弱チャンス目A | 1/0300.6 |
| 弱チャンス目B | 1/0300.6 |
| 強チャンス目 | 1/3276.8 |
| Zボーナス中 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ベル | 1/001.2 |
| 弱チャンス目A | 1/020.3 |
| BAR揃いフェイク | 1/010.5 |
| BAR揃い | 1/240.1 |
| デフォルメカバトル中 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/720.2 |
| ベル | 1/001.1 |
| 弱チェリー | 1/031.8 |
| 強チェリー | 1/360.1 |
| 弱スイカ | 1/031.8 |
| 強スイカ | 1/360.1 |
| 弱チャンス目A | 1/159.8 |
| 弱チャンス目B | 1/159.8 |