●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
小役確率・AT中
現在調査中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/78.3〜74.7 |
| 強チェリー | 1/436.9〜327.7 |
| ハッピ | 1/100.1 |
| チャンス目 | 1/303.4〜273.1 |
| 確定役 | 1/4096.0 |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/78.30 | 1/436.90 |
| 2 | 1/77.60 | 1/409.60 |
| 3 | 1/76.80 | 1/385.50 |
| 4 | 1/76.10 | 1/364.10 |
| 5 | 1/75.40 | 1/344.90 |
| 6 | 1/74.70 | 1/327.70 |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1 | 1/303.40 | |
| 2 | 1/297.90 | |
| 3 | 1/292.60 | |
| 4 | 1/287.40 | |
| 5 | 1/277.70 | |
| 6 | 1/273.10 | |
現在調査中
現在調査中