通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/051.2 |
| 強チェリー | 1/436.9 |
| スイカ | 1/099.6 |
| リリベ | 1/004.3 |
| 共通ベル | 1/018.2 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | チャンス目 |
|---|---|
| 1 | 1/176.2 |
| 2 | 1/174.3 |
| 3 | 1/172.5 |
| 4 | 1/170.7 |
| 5 | 1/168.9 |
| 6 | 1/167.2 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
|---|
| 約34G |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/051.2 |
| 強チェリー | 1/436.9 |
| スイカ | 1/099.6 |
| リリベ | 1/004.3 |
| 共通ベル | 1/018.2 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | チャンス目 |
|---|---|
| 1 | 1/176.2 |
| 2 | 1/174.3 |
| 3 | 1/172.5 |
| 4 | 1/170.7 |
| 5 | 1/168.9 |
| 6 | 1/167.2 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
|---|
| 約34G |