| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 青チェリー | 1/016.0 |
| 黒チェリー | 1/057.2 |
| スイカ | 1/099.9 |
| チャンス目A | 1/199.8 |
| チャンス目B | 1/199.8 |
| 上記合成 | 1/010.0 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 青チェリー | 1/016.0 |
| 黒チェリー | 1/057.2 |
| スイカ | 1/099.9 |
| チャンス目A | 1/199.8 |
| チャンス目B | 1/199.8 |
| 上記合成 | 1/010.0 |
