状態別のボーナス当選率

| 通常状態中 レア小役のボーナス期待度 |
||||
| 設定 | 青チェリー | 黒チェリー | スイカ | チャンス目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.39% | 1.56% | 0.78% | 12.50% |
| 2 | 0.39% | 1.56% | 0.78% | 13.28% |
| 3 | 0.39% | 1.56% | 1.17% | 14.06% |
| 4 | 0.78% | 1.95% | 1.56% | 15.63% |
| 5 | 1.17% | 2.34% | 2.34% | 20.31% |
| 6 | 1.56% | 3.13% | 3.13% | 25.00% |
通常状態のボーナス当選率に設定差
通常状態中・レア小役からのボーナス当選率には設定差があり、高設定ほど当選率は優遇。設定6ならチャンス目の1/4でボーナス当選 !
なお、高確中とリーチ目高確中の当選率は全設定共通となっている。
| 高確中・リーチ目高確中 レア小役のボーナス期待度 |
||
| 小役 | 高確中 | リーチ目高確中 |
|---|---|---|
| 青チェリー | 01.56% | 05.1% |
| 黒チェリー | 06.25% | 25.0% |
| スイカ | 12.50% | 33.2% |
| チャンス目 | 50.00% | 75.0% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
