
| 枠色別のCZ成功期待度 | |
| 色 | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 低 |
| 青 | ↓ |
| 緑 | ↓ |
| 赤 | ↓ |
| 虹 | 高 |
| ポイント獲得抽選 | ||
| ポイント | ハズレ リプレイ |
ベル CB中ベル |
|---|---|---|
| 0 | 33.46% | 00.00% |
| 5 | 35.04% | 40.16% |
| 10 | 31.50% | 39.76% |
| 30 | 00.00% | 20.08% |
| 50 | 00.00% | 00.00% |
| 100 | 00.00% | 00.00% |
| 200 | 00.00% | 00.00% |
| ポイント | 弱チェリー | 強チェリー CB中チェリー 強ベル |
| 0 | 00.00% | 00.00% |
| 5 | 00.00% | 00.00% |
| 10 | 23.62% | 10.24% |
| 30 | 40.16% | 38.98% |
| 50 | 32.28% | 35.04% |
| 100 | 03.94% | 09.84% |
| 200 | 00.00% | 05.91% |
| ポイント | 中段チェリー | スイカ |
| 0 | 00.00% | 00.00% |
| 5 | 00.00% | 00.00% |
| 10 | 00.00% | 23.62% |
| 30 | 00.00% | 40.16% |
| 50 | 00.00% | 32.28% |
| 100 | 50.00% | 03.94% |
| 200 | 50.00% | 00.00% |
| ポイント | チャンス目 | |
| 0 | 00.00% | |
| 5 | 00.00% | |
| 10 | 10.24% | |
| 30 | 38.98% | |
| 50 | 35.04% | |
| 100 | 09.84% | |
| 200 | 05.91% | |
| ジュリエットラッシュ セット数抽選 |
|
| セット数 | 期待度 |
|---|---|
| 1セット | 74.80% |
| 2セット | 20.08% |
| 3セット | 05.12% |