ART開始時の状態抽選 | |
状態 | 振り分け |
---|---|
通常 | 49.61% |
高確 | 40.16% |
超高確 | 10.24% |
アイコン高確移行抽選 (通常滞在時) |
||
状態 | ハズレ リプレイ |
ベル CB中ベル |
---|---|---|
→通常 | 100.00% | 98.43% |
→高確 | 0.00% | 01.57% |
→超高確 | 0.00% | 00.00% |
状態 | 弱チェリー | 強チェリー CB中チェリー 強ベル |
→通常 | 78.35% | 89.76% |
→高確 | 20.08% | 10.24% |
→超高確 | 01.57% | 00.00% |
状態 | 中段チェリー | スイカ |
→通常 | 100.00% | 59.84% |
→高確 | 0.00% | 40.16% |
→超高確 | 0.00% | 00.00% |
状態 | チャンス目 | |
→通常 | 97.64% | |
→高確 | 02.36% | |
→超高確 | 00.00% |
アイコン高確移行抽選 (高確滞在時) |
||
状態 | ハズレ リプレイ |
ベル CB中ベル |
---|---|---|
→通常 | 89.76% | 00.00% |
→高確 | 10.24% | 99.61% |
→超高確 | 00.00% | 00.39% |
状態 | 弱チェリー | 強チェリー CB中チェリー 強ベル |
→通常 | 00.00% | 00.00% |
→高確 | 79.92% | 94.88% |
→超高確 | 20.08% | 05.12% |
状態 | 中段チェリー | スイカ |
→通常 | 0.00% | 00.00% |
→高確 | 100.00% | 64.96% |
→超高確 | 0.00% | 35.04% |
状態 | チャンス目 | |
→通常 | 00.00% | |
→高確 | 98.82% | |
→超高確 | 01.18% |
アイコン高確移行抽選 (超高確滞在時) |
||
状態 | ハズレ リプレイ |
ベル CB中ベル |
---|---|---|
→高確 | 89.76% | 0.00% |
→超高確 | 10.24% | 100.00% |
状態 | 弱チェリー | 強チェリー CB中チェリー 強ベル |
→高確 | 0.00% | 0.00% |
→超高確 | 100.00% | 100.00% |
状態 | 中段チェリー | スイカ |
→高確 | 0.00% | 0.00% |
→超高確 | 100.00% | 100.00% |
状態 | チャンス目 | |
→高確 | 0.00% | |
→超高確 | 100.00% |