
■エピソードチャレンジの基本事項
★1セット16G
★当選期待度:約70%
★リプレイやレア小役でランクアップのチャンス
エピソードチャレンジは上位CZという位置付け。消化中は回想演出が発生し、枠の色が変化するほど期待度アップとなる。
▼ポイント獲得抽選
成立役別のポイント当選率は漆黒の刻と同等。主戦力となるのはリプレイと押し順チャンス目だ。
| 漆黒の刻中・ポイント当選率 | ||
| 小役 | 当選率 | |
|---|---|---|
| 押し順ベル | 00.4% | |
| 共通1枚役 | ||
| リプレイ | 40.0% | |
| 共通ベル | ||
| 弱チェリー | 0100% | |
| 強チェリー | ||
| スイカ | ||
| 押し順チャンス目 | ||
| チャンス目 | ||
| 小役 | 振り分け | |
| 10pt | 20pt | |
| 押し順ベル | 0100% | 0 0% |
| 共通1枚役 | ||
| リプレイ | 96.0% | 03.0% |
| 共通ベル | ||
| 弱チェリー | 77.3% | 20.0% |
| 強チェリー | 0 0% | 0 0% |
| スイカ | 94.9% | |
| 押し順チャンス目 | 97.3% | 02.4% |
| チャンス目 | 0 0% | 40.0% |
| 小役 | 振り分け | |
| 50pt | 100pt | |
| 押し順ベル | 0 0% | 0% |
| 共通1枚役 | ||
| リプレイ | 01.0% | |
| 共通ベル | ||
| 弱チェリー | 02.4% | 0.4% |
| 強チェリー | 97.6% | 2.4% |
| スイカ | 0 0% | 5.1% |
| 押し順チャンス目 | 00.4% | 0% |
| チャンス目 | 57.6% | 2.4% |
| 小役 | 平均 | |
| 押し順ベル | 10.0pt | |
| 共通1枚役 | ||
| リプレイ | 10.7pt | |
| 共通ベル | ||
| 弱チェリー | 13.3pt | |
| 強チェリー | 51.2pt | |
| スイカ | 14.6pt | |
| 押し順チャンス目 | 10.4pt | |
| チャンス目 | 39.2pt | |
▼ポイント別・当選率
獲得ポイントが0or100であれば業BONUS当選確定。また、非当選だった場合は連続演出中に逆転抽選が行われるため、レア小役出現時はチャンス。
| エピソードチャレンジ中 ポイント別当選率 |
|
| ポイント | 当選率 |
|---|---|
| 0pt | 100% |
| 01〜19pt | 40.0% |
| 20〜49pt | 60.0% |
| 50〜79pt | 80.0% |
| 80pt以上 | 100% |
▼ランプ色別期待度
枠の色が白のままならチャンスアップ。変化時は黄でも十分期待することができるぞ。
| ランプ色別期待度 | |
| 色 | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 86.8% |
| 青 | 44.8% |
| 黄 | 61.8% |
| 緑 | 81.2% |
| 赤 | 100% |
| 虹 | 100% |