
| 当選契機毎のランプパターン | ||
| 当選契機 | 色 | パターン |
|---|---|---|
| スイカ | 緑 | 点灯 |
| チェリー | 赤 | 点灯 |
| チャンス目 | 紫 | 点灯 |
| 裏チャンス目 | 紫 | 低速点滅 |
| 裏超チャンス目 | 紫 | 高速点滅 |
| リーチ目役C/D | 白 | 点灯 |
| リーチ目役A/B/E/F | 白 | 低速点滅 |
| 謎当り | 白 | 高速点滅 |
謎当りは高設定優遇!?
ボーナス入賞時にPUSHを押すと、色や点灯パターンによって当選契機の確認ができる。スイカ・チェリー・チャンス目からの当選が多いほど高設定の期待度がアップするぞ!
なお、小役以外からの当選時(天井など)は非点灯となる。