通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/007.3 |
| 押し順ベル | 1/001.4 |
| 共通1枚 | 1/010.0 |
| 弱チェリー | 1/080.4 |
| 強チェリー | 1/481.9 |
| スイカ | 1/069.7 |
| チャンス目A | 1/789.6 |
| チャンス目B | 1/299.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
|---|---|
| 51.5G |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/007.3 |
| 押し順ベル | 1/001.4 |
| 共通1枚 | 1/010.0 |
| 弱チェリー | 1/080.4 |
| 強チェリー | 1/481.9 |
| スイカ | 1/069.7 |
| チャンス目A | 1/789.6 |
| チャンス目B | 1/299.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
|---|---|
| 51.5G |