リールロック

| リールロック1 | ||
| 成立役 | 出現率 | 期待度 |
|---|---|---|
| 通常リプレイ | 1/50487.0 | 超激アツ |
| チャンスリプレイ | 1/01993.2 | 超激アツ |
| 1枚役 | 1/01570.1 | 超激アツ |
| 強ベル | 1/11455.0 | 45.4% |
| チェリー | 1/00376.8 | 20.2% |
| スイカ | 1/00523.0 | 25.2% |
| リーチ目 | 1/01304.7 | 超激アツ |
| トータル | 1/00152.0 | 45.3% |
| リールロック2 | ||
| 成立役 | 出現率 | 期待度 |
|---|---|---|
| 通常リプレイ | 1/50487.0 | 超激アツ |
| チャンスリプレイ | 1/09884.6 | 超激アツ |
| 1枚役 | 1/02390.1 | 超激アツ |
| 強ベル | 1/15299.1 | 60.6% |
| チェリー | 1/06599.2 | 超激アツ |
| スイカ | 1/02107.0 | 50.9% |
| リーチ目 | 1/01969.9 | 超激アツ |
| トータル | 1/00575.2 | 85.1% |
| リールロック発生時の内訳 | ||
| 成立役 | ロック1 | ロック2 |
|---|---|---|
| 通常リプレイ | 00.30% | 01.14% |
| チャンスリプレイ | 07.63% | 05.82% |
| 1枚役 | 09.68% | 24.07% |
| 強ベル | 01.33% | 03.76% |
| チェリー | 40.34% | 08.72% |
| スイカ | 29.07% | 27.30% |
| リーチ目 | 11.65% | 29.20% |
ジャッジ演出

| ジャッジ演出の発生割合・期待度 | ||
| パターン | 発生割合 | 期待度 |
|---|---|---|
| 愛 | 35.8% | 25.4% |
| 泪 | 42.4% | 54.2% |
| 瞳 | 19.3% | 75.8% |
| 連打 | 02.5% | 94.5% |
[演出法則]
◆愛…主にチェリーから発展
◆泪…主にスイカから発展
◆瞳…主にチャンスリプレイ・強ベルから発展
◆上記の法則矛盾で大チャンス!
予告状演出

| 予告状演出の発生割合・期待度 | ||
| 予告状の内容 | 発生割合 | 期待度 |
|---|---|---|
| 小役を〜 | 56.8% | 76.9% |
| リプレイを〜 | 09.0% | 超激アツ |
| ベルを〜 | 03.2% | 85.7% |
| チェリーを〜 | 20.4% | 超激アツ |
| スイカを〜 | 08.0% | 95.8% |
| リーチ目を〜 | 00.8% | 超激アツ |
| ボーナスを〜 | 01.8% | 超激アツ |
[演出法則]
◆「小役を〜」…全役対応
◆「ベルを〜」…強ベル対応
◆「スイカを〜」…スイカ対応
◆上記の対応役矛盾でボーナス濃厚!
プレミアム演出
| サウンド系のプレミアム演出 | |
| 演出 | 法則 |
|---|---|
スタート音の遅れ |
ボーナス 濃厚 |
ウェイト前にスタート音が鳴る |
BIG以上 濃厚! |
スタート音が2回鳴る |
BIG以上 濃厚! |
スタート音が無音 |
ハイパーBIG 濃厚!! |
| ランプ・役モノ系のプレミアム演出 | |
| 演出 | 法則 |
|---|---|
レバー時に下パネルが消灯 |
ボーナス 濃厚 |
レバー時にPUSHボタンが振動 |
BIG以上 濃厚! |
上部のキャッツランプが赤点灯 |
BIG以上 濃厚! |
上部のキャッツランプが虹点灯 |
ハイパーBIG 濃厚!! |
| その他のプレミアム演出 | |
| 演出 | 法則 |
|---|---|
レバー時にデカPUSH発生 |
ボーナス 濃厚 |
レバー時に黒ネコのカットイン |
ボーナス 濃厚 |
予告状演出に金髪の瞳 |
BIG以上 濃厚! |
狙え演出のキャラが金髪の瞳 |
BIG以上 濃厚! |
リプレイ入賞時にフラッシュ無し |
ボーナス 濃厚 |
第3停止時にVフラッシュ |
BIG以上 濃厚! |
キャラ付きの押し順ナビが発生 |
ボーナス 濃厚 |
「1・3・2」の押し順ナビが発生 |
ボーナス 濃厚 |
金の「!」ナビが発生 |
BIG以上 濃厚! |