錬金チャンス中小役確率& ART期待度 |
||
小役 | 確率 | ART期待度 |
---|---|---|
ベル | 1/001.40 | 00.39% |
弱チェリー | 1/020.00 | 01.56% |
強チェリー | 1/030.01 | 25.00% |
中段チェリー | 1/992.97 | 100% |
スイカ | 1/010.00 | 00.78% |
チャンス目 | 1/010.00 | 09.77% |
小役 | 実質当選率 | |
ベル | 1/0358.28 | |
弱チェリー | 1/1281.97 | |
強チェリー | 1/0120.03 | |
中段チェリー | 1/0992.97 | |
スイカ | 1/1281.97 | |
チャンス目 | 1/0102.36 |
ART中錬金チャンス消化時の 成立役別上乗せ期待度 |
||
小役 | 期待度 | 当選時平均 ゲーム数 |
---|---|---|
ベル | 02.73% | +62.86G |
弱チェリー | 30.86% | +14.81G |
強チェリー | 100% | +23.20G |
スイカ | 40.23% | +17.09G |
チャンス目 | 00.78% | +55.00G |