
<共鳴ゾーンの基本事項>
★1セット30GのBONUS引き戻しゾーン
★消化中は成立役に応じてMISSIONを抽選
★共鳴ゾーン零なら純増0.8枚でコインを増やしつつ引き戻しを狙える
共鳴ゾーン中はキャラと零か否かで引き戻し期待度変化。黄泉なら引き戻し期待度アップだ。
| 共鳴ゾーン中・引き戻し期待度 | |
| キャラ | 期待度 |
|---|---|
| 神楽・共鳴ゾーン | 65.4% |
| 神楽・共鳴ゾーン零 | 79.9% |
| 黄泉・共鳴ゾーン | 79.0% |
| 黄泉・共鳴ゾーン零 | 89.6% |
シナリオ抽選
共鳴ZONE中の出現ヒロインはシナリオによって管理されている。すべての共鳴ZONEが高期待度の黄泉になるシナリオも存在。| 共鳴ゾーンシナリオ一覧 | ||
| 回数 | シナリオ1 | シナリオ2 |
|---|---|---|
| 1回目 | 神楽 | 神楽 |
| 2回目 | 神楽 | 神楽 |
| 3回目 | 神楽 | 神楽 |
| 4回目 | 神楽 | 黄泉 |
| 5回目 | 神楽 | 黄泉 |
| 6回目 | 神楽 | 神楽 |
| 7回目 | 神楽 | 神楽 |
| 8回目 | 神楽 | 黄泉 |
| 回数 | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 1回目 | 神楽 | 神楽 |
| 2回目 | 神楽 | 黄泉 |
| 3回目 | 黄泉 | 神楽 |
| 4回目 | 神楽 | 黄泉 |
| 5回目 | 神楽 | 神楽 |
| 6回目 | 神楽 | 黄泉 |
| 7回目 | 黄泉 | 神楽 |
| 8回目 | 黄泉 | 黄泉 |
| 回数 | シナリオ5 | シナリオ6 |
| 1回目 | 黄泉 | 黄泉 |
| 2回目 | 黄泉 | 黄泉 |
| 3回目 | 神楽 | 黄泉 |
| 4回目 | 黄泉 | 黄泉 |
| 5回目 | 黄泉 | 黄泉 |
| 6回目 | 神楽 | 黄泉 |
| 7回目 | 黄泉 | 黄泉 |
| 8回目 | 黄泉 | 黄泉 |
| 共鳴ゾーンシナリオ振り分け | ||
| 突入契機 | シナリオ1 | シナリオ2 |
|---|---|---|
| 初当り時 | 75.0% | 10.9% |
| 2周目以降 | 0 0% | 25.0% |
| 突入契機 | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 初当り時 | 12.5% | 00.8% |
| 2周目以降 | 25.0% | 18.8% |
| 突入契機 | シナリオ5 | シナリオ6 |
| 初当り時 | 00.4% | 00.4% |
| 2周目以降 | 18.8% | 12.5% |
MISSION抽選
共鳴ゾーン中のMISSION期待度はキャラ(神楽or黄泉)に応じて変化。なお、MISSIONは通常と確定の2種が存在している。| 神楽ステージ中 MISSION獲得期待度 |
||
| 小役 | 通常ミッション | 確定ミッション |
|---|---|---|
| リプレイ | 34.4% | 00.4% |
| 強ベル | 37.5% | 62.5% |
| 強チェリー | ||
| 弱チェリー | 49.6% | 00.4% |
| スイカ | 66.4% | 00.8% |
| チャンス目 | 96.9% | 03.1% |
| 小役 | 全ミッション合成 | |
| リプレイ | 34.8% | |
| 強ベル | 0100% | |
| 強チェリー | ||
| 弱チェリー | 50.0% | |
| スイカ | 67.2% | |
| チャンス目 | 0100% | |
| 黄泉ステージ中 MISSION獲得期待度 |
||
| 小役 | 通常ミッション | 確定ミッション |
|---|---|---|
| リプレイ | 60.9% | 01.6% |
| 1枚役 | 00.4% | 0 0% |
| 強ベル | 25.0% | 75.0% |
| 強チェリー | ||
| 弱チェリー | 74.2% | 00.8% |
| スイカ | 82.8% | 04.7% |
| チャンス目 | 87.5% | 12.5% |
| 小役 | 全ミッション合成 | |
| リプレイ | 62.5% | |
| 1枚役 | 00.4% | |
| 強ベル | 0100% | |
| 強チェリー | ||
| 弱チェリー | 75.0% | |
| スイカ | 87.5% | |
| チャンス目 | 0100% | |
<POINT>
●MISSION当選時は最大4Gの前兆を経て突入
カットイン高確
ベル成立時はカットイン高確への移行及びカットイン発生抽選が行われている。カットイン発生時は6択ベルの押し順正解で運命乱が当選! また、共鳴ゾーン零滞在時ならナビが発生することも!
| ベル成立時 相打ちカットイン発生率 |
||
| 状態 | 高確へ | 超高確へ |
|---|---|---|
| 低確 | 1.6% | 0.4% |
| 高確 | 0% | 2.7% |
| 超高確 | 0% | |
| 状態 | カットイン発生 | |
| 低確 | 0 0% | |
| 高確 | 01.2% | |
| 超高確 | 31.3% | |
上記以外にもベルが8回成立する度に状態アップ抽選が行われ、31.3%で高確へ、2.0%で超高確へ移行。また、超高確滞在時のカットイン発生率は1/4.5おなっている。
| カットイン高確ゲーム数振り分け | ||
| 状態 | 5G | 10G |
|---|---|---|
| 高確 | 35.5% | 53.1% |
| 超高確 | 0 0% | 94.1% |
| 状態 | 20G | 30G |
| 高確 | 10.9% | 0.4% |
| 超高確 | 0 0% | 5.5% |
| 状態 | 100G | |
| 高確 | 0% | |
| 超高確 | 0.4% | |
<POINT>
●共鳴ZONEの対応キャラではないヒロインのセリフ演出発生時はカットイン高確以上濃厚
●蝶発生で高確、左から出現なら超高確の期待度アップ