設定 | 角チェリー |
---|---|
1 | 5.74% (1/17.42) |
2 | |
3 | 6.31% (1/15.85) |
4 | 6.69% (1/14.95) |
5 | 7.26% (1/13.77) |
6 |
実質確率 | ||
設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG |
---|---|---|
1 | 1/963.76 | 1/1489.45 |
2 | ||
3 | 1/1170.29 | |
4 | 1/910.22 | 1/1092.27 |
5 | 1/0910.22 | |
6 |
設定 | 角チェリー |
---|---|
1 | 5.74% (1/17.42) |
2 | |
3 | 6.31% (1/15.85) |
4 | 6.69% (1/14.95) |
5 | 7.26% (1/13.77) |
6 |
実質確率 | ||
設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG |
---|---|---|
1 | 1/963.76 | 1/1489.45 |
2 | ||
3 | 1/1170.29 | |
4 | 1/910.22 | 1/1092.27 |
5 | 1/0910.22 | |
6 |