役 | 期待度 |
---|---|
リプレイ | 00.2% |
弱チェリー | 下表参照 |
強チェリー | 54.7% |
スイカ | 下表参照 |
チャンス目 | 33.8% |
強ベル | 92.0% |
弱チェリー・スイカ成立時の ボーナス期待度 |
||
設定 | 弱チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 1.1% | 12.3% |
2 | 1.1% | 14.7% |
3 | 3.8% | 09.9% |
4 | 1.9% | 15.9% |
5 | 6.5% | 09.9% |
6 | 5.2% | 14.7% |
同時成立実質確率 | ||
設定 | リプレイ +同色PC |
リプレイ +異色PC |
---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/4096.0 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 弱チェリー+同色PC | |
1 | 1/8192.0 | |
2 | 1/8192.0 | |
3 | 1/2340.6 | |
4 | 1/4681.1 | |
5 | 1/1365.3 | |
6 | 1/1724.6 | |
設定 | 強チェリー +同色PC |
強チェリー +異色PC |
1 | 1/4096.0 | 1/528.5 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | スイカ +同色PC |
スイカ +異色PC |
1 | 1/2978.9 | 1/0819.2 |
2 | 1/0655.4 | |
3 | 1/1092.3 | |
4 | 1/0595.8 | |
5 | 1/1092.3 | |
6 | 1/0655.4 | |
設定 | チャンス目 +同色PC |
チャンス目 +異色PC |
1 | 1/6553.6 | 1/1638.4 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 強ベル +同色PC |
強ベル +異色PC |
1 | 1/4096.0 | 1/2184.5 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |