| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 強チェリー | 18.41% |
| 中段チェリー | 100% |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 0.52% | 0.70% |
| 2 | 0.51% | 1.39% |
| 3 | 0.66% | 0.93% |
| 4 | 0.72% | 1.85% |
| 5 | 0.86% | 1.16% |
| 6 | 0.91% | 2.30% |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1 | 17.72% | |
| 2 | 17.72% | |
| 3 | 18.41% | |
| 4 | 18.41% | |
| 5 | 19.75% | |
| 6 | 19.75% | |
■実質確率
| 設定 | 弱チェリー +ボーナス |
強チェリー +ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 1/10902.3 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/10834.9 | |
| 3 | 1/08152.5 | |
| 4 | 1/07287.6 | |
| 5 | 1/05948.8 | |
| 6 | 1/05489.1 | |
| 設定 | 中段チェリー +ボーナス |
スイカ +ボーナス |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10937.2 |
| 2 | 1/05469.6 | |
| 3 | 1/08213.1 | |
| 4 | 1/04090.6 | |
| 5 | 1/06569.4 | |
| 6 | 1/03275.2 | |
| 設定 | チャンス目+ボーナス | |
| 1 | 1/1560.5 | |
| 2 | 1/1560.5 | |
| 3 | 1/1489.5 | |
| 4 | 1/1489.5 | |
| 5 | 1/1365.5 | |
| 6 | 1/1365.5 | |