チャンスゾーンシナリオによるボーナス抽選に漏れていなければ、必ず32G以内にボーナスが連チャン。その際、何ゲームでボーナスが当選したかにも注目しよう。特定ゲーム数で当選すればシナリオを絞り込むことができる。
なお、シナリオによるボーナス抽選に漏れていても、自力引き戻し(32G以内にボーナス初当りを引く)の可能性もあり。その場合は元々いたシナリオに復帰する。
[下表の見方]
●白色セル…ボーナス無抽選ゲーム
●青色セル…ボーナス当選の可能性あり
●橙色セル…ボーナス当選のチャンス
●赤色セル…シナリオによる連チャン確定時は必ずボーナス当選
  
[当選ゲームの特徴]
●8の倍数ゲームはチャンス
●3・9・17・25Gで当選すれば奇数シナリオ濃厚
●4・10・18・26Gで当選すれば偶数シナリオ濃厚
●31Gで当選すればシナリオ6〜10濃厚
なお、シナリオによるボーナス抽選に漏れていても、自力引き戻し(32G以内にボーナス初当りを引く)の可能性もあり。その場合は元々いたシナリオに復帰する。
[下表の見方]
●白色セル…ボーナス無抽選ゲーム
●青色セル…ボーナス当選の可能性あり
●橙色セル…ボーナス当選のチャンス
●赤色セル…シナリオによる連チャン確定時は必ずボーナス当選
| シナリオ別・連チャン確定時 32G以内のボーナス当選期待度  | 
  |||||
| G数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01G | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 02G | |||||
| 03G | ─ | ─ | |||
| 04G | ─ | ─ | ─ | ||
| 05G | |||||
| 06G | |||||
| 07G | ─ | ─ | |||
| 08G | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 09G | ─ | ─ | |||
| 10G | ─ | ─ | ─ | ||
| 11G | |||||
| 12G | |||||
| 13G | |||||
| 14G | |||||
| 15G | ─ | ─ | |||
| 16G | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 17G | ─ | ─ | |||
| 18G | ─ | ─ | ─ | ||
| 19G | ─ | ||||
| 20G | |||||
| 21G | |||||
| 22G | |||||
| 23G | ─ | ||||
| 24G | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 25G | ─ | ─ | |||
| 26G | ─ | ─ | ─ | ||
| 27G | ─ | ─ | |||
| 28G | |||||
| 29G | |||||
| 30G | |||||
| 31G | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 
| 32G | 当 | 当 | 当 | 当 | 当 | 
| G数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 01G | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 02G | |||||
| 03G | ─ | ─ | ─ | ||
| 04G | ─ | ─ | |||
| 05G | ─ | ─ | |||
| 06G | |||||
| 07G | |||||
| 08G | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 09G | ─ | ─ | ─ | ||
| 10G | ─ | ─ | |||
| 11G | ─ | ─ | |||
| 12G | |||||
| 13G | |||||
| 14G | |||||
| 15G | |||||
| 16G | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 17G | ─ | ─ | ─ | ||
| 18G | ─ | ─ | |||
| 19G | ─ | ||||
| 20G | |||||
| 21G | |||||
| 22G | |||||
| 23G | |||||
| 24G | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 
| 25G | ─ | ─ | ─ | ||
| 26G | ─ | ─ | |||
| 27G | |||||
| 28G | |||||
| 29G | |||||
| 30G | |||||
| 31G | |||||
| 32G | 当 | 当 | 当 | 当 | 当 | 
[当選ゲームの特徴]
●8の倍数ゲームはチャンス
●3・9・17・25Gで当選すれば奇数シナリオ濃厚
●4・10・18・26Gで当選すれば偶数シナリオ濃厚
●31Gで当選すればシナリオ6〜10濃厚