| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/259.0 | 1/354.2 |
| 2 | 1/258.0 | 1/332.7 |
| 3 | 1/257.0 | 1/306.2 |
| 4 | 1/254.0 | 1/268.6 |
| 5 | 1/247.3 | 1/247.3 |
| 6 | 1/234.9 | 1/234.9 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/149.6 | |
| 2 | 1/145.3 | |
| 3 | 1/139.7 | |
| 4 | 1/130.5 | |
| 5 | 1/123.7 | |
| 6 | 1/117.4 | |
| 機械割(出玉率) | ||
| 設定 | 公表値 | チェリー狙い時(※) |
|---|---|---|
| 1 | 097.2% | 098.46% |
| 2 | 098.2% | 099.51% |
| 3 | 099.4% | 100.88% |
| 4 | 101.6% | 102.94% |
| 5 | 103.8% | 105.45% |
| 6 | 106.5% | 108.29% |
※数値・掲載内容は全て独自調査によるものです。