| カットイン演出【弱】 | |
![]() |
|
| 成立役 | ボーナス期待度 |
|---|---|
| 弱チェリー | 03.8% |
| 強チェリー | ボーナス濃厚 |
| ベルチェリー | 60.0% |
| スイカ | 25.0% |
| チャンス目 | ボーナス濃厚 |
| 強チャンス目 | 33.0% |
| TOTAL | 24.1% |
| カットイン演出【中】 | |
![]() |
|
| 成立役 | ボーナス期待度 |
|---|---|
| 弱チェリー | 50.0% |
| 強チェリー | 50.0% |
| ベルチェリー | ボーナス濃厚 |
| スイカ | 40.0% |
| チャンス目 | ボーナス濃厚 |
| 強チャンス目 | 50.0% |
| TOTAL | 50.0% |
| カットイン演出【強】 | |
![]() |
|
| 成立役 | ボーナス期待度 |
|---|---|
| 弱チェリー | ボーナス濃厚 |
| 強チェリー | 80.0% |
| ベルチェリー | 80.0% |
| スイカ | 80.0% |
| チャンス目 | ボーナス濃厚 |
| 強チャンス目 | 80.0% |
| TOTAL | 82.1% |
| ボーナス濃厚となる組み合わせ | |
| カットイン | 成立役 |
|---|---|
| 共通 | チャンス目(※) |
| 弱 | 強チェリー |
| 中 | ベルチェリー |
| 強 | 弱チェリー |
★ART中よりもカットイン発生時の期待度が高め!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。


