通常時にテンパイできれば、以後25Gの間、リプレイやレア小役でアガリ抽選を行う
ここでもツモ運はアップする可能性がある他、最終ゲームにハイテイの追加アガリ抽選も存在
また、アガった際の点数はAT初期枚数に直結しており、偉い役でアガるほどAT初期枚数は多くなる
※Lv.10(虹)なら全役アガリ確定
ここでもツモ運はアップする可能性がある他、最終ゲームにハイテイの追加アガリ抽選も存在
また、アガった際の点数はAT初期枚数に直結しており、偉い役でアガるほどAT初期枚数は多くなる
| リプレイ時のツモ運アップ当選率 | |
| ツモ運 | 当選率 |
|---|---|
| 1アップ | 49.4% |
| 2アップ | 00.6% |
| 3アップ | 00.1% |
| テンパイ後対局時のアガリ当選率 | ||
| 小役 | Lv.1 (青) |
Lv.2〜4 (黄) |
|---|---|---|
| 通常リプレイ | 00.4% | 00.4% |
| 強リプレイ | 03.0% | |
| 弱チェリー | 05.0% | |
| 強チェリー | 06.3% | 12.5% |
| スイカ | 00.4% | 03.0% |
| 弱チャンス目 | 00.4% | 06.3% |
| 強チャンス目 | 12.5% | 25.0% |
| 小役 | Lv.5〜7 (緑) |
Lv.8〜9 (赤) |
| 通常リプレイ | 05.0% | 33.4% |
| 強リプレイ | 15.0% | 66.7% |
| 弱チェリー | 20.0% | 0100% |
| 強チェリー | 40.0% | |
| スイカ | 15.0% | |
| 弱チャンス目 | 33.4% | |
| 強チャンス目 | 66.7% | |
| ハイテイ時のアガリ当選率 | |
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 16.0% |
| 強リプレイ | 25.0% |
| 弱チェリー | 50.0% |
| 強チェリー | 0100% |
| スイカ | 50.0% |
| 弱チャンス目 | 50.0% |
| 強チャンス目 | 0100% |
| 点数結果画面での役満昇格率 | |
| 小役 | 昇格率 |
|---|---|
| 弱レア小役 | 1/64 |
| 強レア小役 | 1/08 |