引き戻しゾーンである真龍ロードでは開始ツモ運を6つのシナリオで決定
高設定ほど選ばれやすいものや、八連荘達成が容易なものが存在する
高設定ほど選ばれやすいものや、八連荘達成が容易なものが存在する
| 真龍ロード中のシナリオ振り分け | ||
| 設定 | 二五シナリオ | 三六シナリオ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 6.3% | 6.3% |
| 設定 | 成り上がりシナリオ | 八連好機シナリオ |
| 1〜6 | 6.3% | 1.0% |
| 設定 | 一四七シナリオ | 高設定シナリオ |
| 1 | 73.8% | 06.3% |
| 2 | 73.8% | 06.3% |
| 3 | 69.9% | 10.2% |
| 4 | 63.3% | 16.8% |
| 5 | 55.1% | 25.0% |
| 6 | 30.1% | 50.0% |
| シナリオ別のツモ運配置マップ | |||
| 連チャン数 | 一四七 シナリオ |
二五 シナリオ |
三六 シナリオ |
|---|---|---|---|
| 1戦目 | C | B | B |
| 2戦目 | B | C | B |
| 3戦目 | A | B | D |
| 4戦目 | C | B | B |
| 5戦目 | B | C | B |
| 6戦目 | A | C | D |
| 7戦目 | C | C | D |
| 最終戦 | B | C | D |
| 連チャン数 | 高設定 シナリオ |
成り上がり シナリオ |
八連好機 シナリオ |
| 1戦目 | C | A | D |
| 2戦目 | C | D | D |
| 3戦目 | B | D | D |
| 4戦目 | B | D | D |
| 5戦目 | A | D | D |
| 6戦目 | A | D | D |
| 7戦目 | A | D | D |
| 最終戦 | A | D | D |
| ランク別の初期ツモ運振り分け | ||
| レベル | A | B |
|---|---|---|
| Lv.1(青) | 100% | 25.0% |
| Lv.2(黄) | 0% | 49.8% |
| Lv.3(黄) | 06.3% | |
| Lv.4(黄) | ||
| Lv.5(緑) | ||
| Lv.6(緑) | ||
| Lv.7(緑) | 0 0% | |
| Lv.8(赤) | ||
| Lv.9(赤) | ||
| Lv.10(虹) | ||
| レベル | C | D |
| Lv.1(青) | 0 0% | 0 0% |
| Lv.2(黄) | 06.3% | |
| Lv.3(黄) | 06.3% | |
| Lv.4(黄) | 12.5% | |
| Lv.5(緑) | 18.6% | 06.3% |
| Lv.6(緑) | 25.0% | 12.5% |
| Lv.7(緑) | 25.0% | 31.2% |
| Lv.8(赤) | 05.5% | 25.0% |
| Lv.9(赤) | 00.4% | 24.6% |
| Lv.10(虹) | 00.4% | 00.4% |
| TOTAL連チャン期待度 | |
| ランク | 期待度 |
|---|---|
| A | 25% |
| B | 40% |
| C | 70% |
| D | 90% |