育成馬の特徴

マコマコメンテは
クラシックボーナス中のレースが得意
| 育成馬の特徴 | |
| 育成馬 | 特徴 |
|---|---|
| マコマコテースト | ATに突入すれば MM♥らっしゅはいぱー 濃厚 |
| マコマコキャップ | 連闘期待度アップ |
| マコマコブラック | 天井短縮 |
| マコマコフェスタ | 海外レース勝利濃厚 |
| マコマコシップ | 調教にムラあり |
| マコマコメンテ | クラシックレース 勝率50%以上 |
| マコマコポケット | まい☆チャレンジ 突入期待度アップ |
| マコマコビスタ | 新馬戦勝率アップ |
| マコマコインパクト | 新馬戦勝率超アップ |
| クラシック三冠に 期待できる |
|
| 育成馬のレース勝利期待度 | |||
| 育成馬 | 新馬戦 | クラシック | 海外 |
|---|---|---|---|
| マコマコテースト | △ | ○ | ▲ |
| マコマコキャップ | ○ | △ | … |
| マコマコブラック | ○ | △ | … |
| マコマコフェスタ | ○ | … | ◎ |
| マコマコシップ | ▲ | △ | … |
| マコマコメンテ | △ | ◎ | … |
| マコマコポケット | ○ | ▲ | … |
| マコマコビスタ | ◎ | ○ | … |
| マコマコインパクト | ◎ | ◎ | ▲ |
※育成馬の種類は他にも存在
育成馬によって個性あり
育成馬は全9種類が存在し、それぞれ特徴を持っている。育成馬は配合によって誕生するため、親となる馬の組み合わせにも注目だ。
| 繁殖牝馬の特徴 | |
| 繁殖牝馬 | 特徴 |
|---|---|
| マコマコウララ | デフォルト |
| アーモンドマイ | 激アツ |
| 種牡馬の特徴 | |
| 種牡馬 | 特徴 |
|---|---|
| サンデーサイレンス | 超優良血統 |
| ノーザンテースト | 優良血統 |
| キタサンブラック | 初当りが近づく |
| ドゥラメンテ | クラシックボーナス中の 勝率が高い |
| オグリキャップ | まこまこリベンジが 発生しやすい |
| ジャングルポケット | マンスリーチャンスが 強化される |
| ゴールドシップ | 調教効果が 高くなりやすい |
| ナカヤマフェスタ | 海外レースの 勝率が高い |
天井短縮抽選

マコマコブラックなら天井短縮
マコマコブラックが選択された際は天井短縮抽選が行われる。1周期目に出現した際は天井ゲーム数が111Gor333Gor555Gとなり、2周期目以降に出現した際は天井ゲーム数が減算される。
| 1周期目マコマコブラック時 天井振り分け |
|
| 天井 | 振り分け |
|---|---|
| 111G | 10.16% |
| 333G | 19.92% |
| 555G | 69.92% |
| 2周期以降マコマコブラック時 天井減算ゲーム数振り分け |
|
| 天井減算ゲーム数 | 振り分け |
|---|---|
| 111G | 64.84% |
| 222G | 25.00% |
| 333G | 10.16% |
≫天井詳細