通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/099.3 |
| 強チェリー | 1/595.8 |
| スイカ | 1/150.0 |
| チャンス目 | 1/277.7 |
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | 左1stベル |
|---|---|
| 1 | 1/10.7 |
| 2 | 1/10.7 |
| 3 | 1/10.3 |
| 4 | 1/09.9 |
| 5 | 1/09.6 |
| 6 | 1/09.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 35.4G |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/099.3 |
| 強チェリー | 1/595.8 |
| スイカ | 1/150.0 |
| チャンス目 | 1/277.7 |
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | 左1stベル |
|---|---|
| 1 | 1/10.7 |
| 2 | 1/10.7 |
| 3 | 1/10.3 |
| 4 | 1/09.9 |
| 5 | 1/09.6 |
| 6 | 1/09.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 35.4G |