AT終了画面
| AT終了画面の一覧 | |
![]() 育成馬 |
![]() まこ |
![]() アリア |
![]() まこ&アリア |
![]() まこ&アリア(黄金衣装) |
|
| 終了画面による設定示唆 | |
| 終了画面 | 設定示唆 |
|---|---|
| 育成馬 | デフォルト |
| まこ | 奇数設定示唆 |
| アリア | 偶数設定示唆 |
| まこ&アリア | 設定4以上確定 |
| まこ&アリア(黄金衣装) | 設定6確定 |
AT終了画面で設定示唆
AT終了画面では設定示唆が行われる。GTロード終了時と凱旋RUSH終了時で文字の表示は変化するが、終了画面は共通。
まこ&アリアは出現した時点で高設定が確定。さらにコスチュームが黄金衣装なら設定6が確定だ!
アリストロフィー

| アリストロフィーによる設定示唆 | |
| トロフィー | 設定示唆 |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上確定 |
| 銀トロフィー | 設定3以上確定 |
| 金トロフィー | 設定4以上確定 |
| クローバー柄トロフィー | 設定5以上確定 |
| 虹トロフィー | 設定6確定 |
虹トロフィーは設定6確定!!
AT終了画面でアリスのトロフィーが出現した際は、特定の設定以上が確定となる。出現時はトロフィーの色に注目しよう。
ボーナス・AT終了時のボイス
| ボイス毎の設定示唆 | |
| ボイス | 設定示唆 |
|---|---|
| @うまうま〜 | デフォルト |
| Aオーナーさんファイトですよ! | 高設定示唆 (弱) |
| Bオーナーさんファイトですわ! | 高設定示唆 (強) |
| Cオーナーさんふぁいとふぁいと〜 | 設定2以上 確定 |
| D調教は食事! | 設定3以上 確定 |
| E踏み切ってジャンプ! | 設定4以上 確定 |
| Fご〜〜じゃすですわ! | 設定5以上 確定 |
| GGI優駿倶楽部ゴールド! | 設定6確定 |
お馴染みのコナミコマンドは今作にも健在!
GTボーナス・AT終了画面でコナミコマンド「十字キーで上上下下左右左右→チャンスボタン」を入力すると設定示唆のボイスが発生する。
似ているボイスもあるので、コマンド入力後は耳をすまして聞き取ろう!
連チャン中に以下の手順を行うほど設定示唆ボイスの発生率がアップする。ただし手順を行うほどボイスBの設定差が小さくなるため、手順を行う回数をあえて1〜2回に留めておく方針もアリ。
| 設定示唆ボイスの発生率を アップさせる手順 |
| GTレースのタイトル表示ゲームでチャンスボタンを5回以上押す。手順実践の合図として液晶左右から観客が出現する |
| GTロード突入時の「×・?・?」ナビ発生時に中押しor逆押しで、赤7orG絵柄を下段に揃える(狙っても必ず揃う訳ではない) |
ボイス発生率
(発生率アップの手順ナシ)
(発生率アップの手順ナシ)
| 設定 | ボイス発生率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 1 | 89.9% | 10.0% | 0.1% | − | − | − | − | − | |
| 2 | 85.3% | 10.0% | 1.5% | 3.3% | − | − | − | − | |
| 3 | 82.4% | 12.5% | 2.0% | 2.3% | 0.8% | − | − | − | |
| 4 | 81.4% | 12.5% | 3.0% | 1.6% | 0.8% | 0.8% | − | − | |
| 5 | 77.9% | 15.0% | 4.0% | 1.6% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | − | |
| 6 | 76.9% | 15.0% | 5.0% | 1.6% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
ボイスC〜Gの発生率
(発生率アップの手順1回以上)
(発生率アップの手順1回以上)
| 設定 | ボイス発生率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | G | ||
| 1 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 2 | 5.0% | ― | ― | ― | ― | |
| 3 | 3.5% | 1.5% | ― | ― | ― | |
| 4 | 3.0% | 1.0% | 1.0% | ― | ― | |
| 5 | 2.5% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | ― | |
| 6 | 2.0% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | |
※発生率アップ手順を1回以上行うと、ボイス@は発生しなくなる
・表内、横スクロールで全体を確認
| ボイスA・Bの発生率 (発生率アップの手順回数毎) |
||
| 手順の回数:1〜2回 | ||
| 設定 | ボイスA | ボイスB |
|---|---|---|
| 1 | 99.0% | 01.0% |
| 2 | 92.0% | 03.0% |
| 3 | 91.0% | 04.0% |
| 4 | 89.0% | 06.0% |
| 5 | 87.0% | 08.0% |
| 6 | 85.0% | 10.0% |
| 手順の回数:3〜4回 | ||
| 設定 | ボイスA | ボイスB |
| 1 | 98.5% | 01.5% |
| 2 | 91.0% | 04.0% |
| 3 | 90.0% | 05.0% |
| 4 | 87.5% | 07.5% |
| 5 | 85.0% | 10.0% |
| 6 | 82.5% | 12.5% |
| 手順の回数:5回以上 | ||
| 設定 | ボイスA | ボイスB |
| 1 | 97.5% | 02.5% |
| 2 | 90.0% | 05.0% |
| 3 | 89.0% | 06.0% |
| 4 | 86.0% | 09.0% |
| 5 | 83.0% | 12.0% |
| 6 | 80.0% | 15.0% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。





・表内、横スクロールで全体を確認