通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| レアベル | 1/128.0 |
| 弱チェリー | 1/128.0 |
| 弱スイカ | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/496.5 |
| 強スイカ | 1/993.0 |
| チャンス目1 | 1/595.8 |
| チャンス目2 | 1/299.3 |
※チャンス目2…左リール上段スイカのチャンス目
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約35G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| レアベル | 1/128.0 |
| 弱チェリー | 1/128.0 |
| 弱スイカ | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/496.5 |
| 強スイカ | 1/993.0 |
| チャンス目1 | 1/595.8 |
| チャンス目2 | 1/299.3 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約35G |