通常時のレア小役成立時にボーナス直撃抽選を行う。まれに、ボーナス+ARTも当選する。傾向的には偶数設定のほうがボーナス+ARTの当選率が高いので、発生したら偶数設定がかなり濃厚となる。
●ボーナス+ART当選時のARTストック個数
この抽選においてボーナス+ARTに当選すると初期ARTストック数も同時に抽選されるが、5個だった場合の25.00%、8個だった場合の100%で「魔界」を経由してボーナスとARTを放出する。
純粋な魔界はスイカでしか抽選されておらず、スイカ以外の魔界突入がボーナス+ART確定となるのはこの仕様によるもの。
| レア小役成立時の ボーナス直撃率(解析値) |
||
| 設定 | 弱チェリー | |
|---|---|---|
| ボーナス | ボーナス+ART | |
| 1 | 5.00% | 0.005% |
| 2 | 0.012% | |
| 3 | 0.005% | |
| 4 | 0.099% | |
| 5 | 0.005% | |
| 6 | 0.299% | |
| 設定 | 強チェリー | |
| ボーナス | ボーナス+ART | |
| 1 | 25.00% | 0.005% |
| 2 | 0.012% | |
| 3 | 0.005% | |
| 4 | 0.099% | |
| 5 | 0.005% | |
| 6 | 0.299% | |
| 設定 | 中段チェリー | |
| ボーナス | ボーナス+ART | |
| 1〜6 | 0% | 100% |
| 設定 | スイカ | |
| ボーナス | ボーナス+ART | |
| 1 | 1.00% | 0.10% |
| 2 | 1.25% | |
| 3 | 1.00% | |
| 4 | 2.00% | 0.25% |
| 5 | 1.00% | 0.50% |
| 6 | 3.00% | |
| 設定 | チャンス役 | |
| ボーナス | ボーナス+ART | |
| 1 | 22.50% | 0.005% |
| 2 | 25.00% | 0.012% |
| 3 | 22.50% | 0.005% |
| 4 | 25.00% | 0.099% |
| 5 | 22.50% | 0.005% |
| 6 | 30.00% | 0.299% |
●ボーナス+ART当選時のARTストック個数
| 中段チェリー | ||
| セット数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 1 | 68.00% | 64.60% |
| 2 | 10.00% | 30.00% |
| 3 | 20.00% | 05.00% |
| 5 | 01.00% | 00.20% |
| 8 | 01.00% | 00.20% |
| セット数 | 設定3 | 設定4 |
| 1 | 61.50% | 58.17% |
| 2 | 12.50% | 33.33% |
| 3 | 20.00% | 07.50% |
| 5 | 05.00% | 00.75% |
| 8 | 01.00% | 00.25% |
| セット数 | 設定5 | 設定6 |
| 1 | 50.00% | 48.00% |
| 2 | 15.00% | 40.00% |
| 3 | 25.00% | 10.00% |
| 5 | 07.50% | 01.25% |
| 8 | 02.50% | 00.75% |
| 中段チェリー以外 | ||
| セット数 | 全設定共通 | |
|---|---|---|
| 3 | 75.00% | |
| 5 | 12.50% | |
| 8 | 12.50% | |
この抽選においてボーナス+ARTに当選すると初期ARTストック数も同時に抽選されるが、5個だった場合の25.00%、8個だった場合の100%で「魔界」を経由してボーナスとARTを放出する。
純粋な魔界はスイカでしか抽選されておらず、スイカ以外の魔界突入がボーナス+ART確定となるのはこの仕様によるもの。