ART中はボーナス当選率に設定差はないがARTの状態によって当選期待度が変化。上乗せゾーン中はボーナス当選率が高くなっている。
| ART中ボーナス当選率(解析値) | ||
| 小役 | ART | 継続バトル カボチャンス |
|---|---|---|
| 弱チェリー |
08.00% | 05.00% |
| 強チェリー | 25.00% | 25.00% |
| 中段チェリー | 100% | 100% |
| スイカ | 01.00% | 15.00% |
| チャンス役A・B | 01.00% | 01.00% |
| リプレイ・ベル | 0% | 0% |
| ハズレ | 0% | 0% |
| 小役 | マジカル アタック |
マジカル アタック 5の倍数 |
| 弱チェリー |
10.00% | 33.33% |
| 強チェリー | 50.00% | 50.00% |
| 中段チェリー | 100% | 100% |
| スイカ | 12.50% | 33.33% |
| チャンス役A・B | 100% | 100% |
| リプレイ・ベル | 0% | 0% |
| ハズレ | 0% | 0% |
| 小役 | 暴走覚醒 | |
| 弱チェリー |
50.00% | |
| 強チェリー | 100% | |
| 中段チェリー | 100% | |
| スイカ | 50.00% | |
| チャンス役A・B | 100% | |
| リプレイ・ベル | 05.00% | |
| ハズレ | 05.00% | |