| 同時成立期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| スイカ | 2% |
| チャンス目 | 031% |
| 中段ベル | 100% |
| 中段チェリー | 100% |
| 同時成立期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 4% | 25% |
| 2 | 5% | 26% |
| 3 | 6% | 26% |
| 4 | 6% | 26% |
| 5 | 7% | 27% |
| 6 | 8% | 28% |
| 同時成立ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
||
| ボーナス | 通常リプレイ | |
|---|---|---|
| BIG EX | 1/65536 | |
| 赤異色BIG | 1/32768 | |
| 黒異色BIG | 1/32768 | |
| ボーナス | 共通ベル | 中段ベル |
| BIG EX | 1/65536 | 1/65536 |
| 赤異色BIG | 1/32768 | 1/32768 |
| 黒異色BIG | 1/32768 | 1/32768 |
| ボーナス | 弱チェリー | 強チェリー |
| BIG EX | 1/16384 | 1/16384 |
| ボーナス | 中段チェリー | スイカ |
| BIG EX | 1/16384 | 1/21845 |
| 赤異色BIG | 1/32768 | 1/08192 |
| 黒異色BIG | 1/32768 | 1/10923 |
| REG | ― | ― |
| ボーナス | チャンス目A | チャンス目B |
| BIG EX | 1/21845 | 1/32768 |
| 赤異色BIG | 1/05461 | 1/08192 |
| 黒異色BIG | 1/05461 | 1/08192 |
| REG | 1/05461 | 1/08192 |
| ボーナス | チャンス目C | チャンス目D |
| BIG EX | 1/16384 | 1/21845 |
| 赤異色BIG | 1/04096 | 1/05461 |
| 黒異色BIG | 1/04096 | 1/05461 |
| REG | 1/04096 | 1/05461 |
| 同時成立ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 弱チェリー +赤異色 |
弱チェリー +黒異色 |
|---|---|---|
| 1 | 1/7282 | 1/7282 |
| 2 | 1/5461 | 1/7282 |
| 3 | 1/5461 | 1/5041 |
| 4 | 1/5461 | 1/5041 |
| 5 | 1/3277 | 1/5041 |
| 6 | 1/3277 | 1/3277 |
| 設定 | 弱チェリー +REG |
強チェリー +赤異色 |
| 1 | 1/4681 | 1/2621 |
| 2 | 1/4681 | 1/2185 |
| 3 | 1/3641 | 1/2185 |
| 4 | 1/2849 | 1/2185 |
| 5 | 1/2849 | 1/2048 |
| 6 | 1/2521 | 1/2048 |
| 設定 | 強チェリー +黒異色 |
強チェリー +REG |
| 1 | 1/2979 | 1/1928 |
| 2 | 1/2979 | 1/1928 |
| 3 | 1/2979 | 1/1928 |
| 4 | 1/2979 | 1/1820 |
| 5 | 1/2979 | 1/1820 |
| 6 | 1/2731 | 1/1560 |
| 設定差のあるボーナス(合算) | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/2048.00 | 1/809.09 |
| 2 | 1/1872.46 | 1/762.05 |
| 3 | 1/1524.09 | 1/762.05 |
| 4 | 1/1365.33 | 1/744.73 |
| 5 | 1/1170.29 | 1/728.18 |
| 6 | 1/0992.97 | 1/668.73 |