ボーナス確率
  
    | 設定 | バラの儀式揃い | 
  
    | 1〜6 | 1/16384.0 | 
  
    | 設定 | 赤・赤・赤 | 白・白・白 | 
  
    | 1 | 1/3640.89 | 1/2978.91 | 
  
    | 2 | 1/3640.89 | 1/2978.91 | 
  
    | 3 | 1/3449.27 | 1/2849.40 | 
  
    | 4 | 1/3120.77 | 1/2621.44 | 
  
    | 5 | 1/2849.39 | 1/2427.26 | 
  
    | 6 | 1/2621.44 | 1/2259.86 | 
  
    | 設定 | 赤・赤・白 | 白・白・赤 | 
  
    | 1 | 1/1598.43 | 1/1394.38 | 
  
    | 2 | 1/1560.37 | 1/1365.33 | 
  
    | 3 | 1/1489.45 | 1/1310.71 | 
  
    | 4 | 1/1365.33 | 1/1213.63 | 
  
    | 5 | 1/1310.72 | 1/1170.29 | 
  
    | 6 | 1/1236.53 | 1/1110.78 | 
  
    | 設定 | BIG合成 | 
  
    | 1 | 1/512.00 | 
  
    | 2 | 1/504.12 | 
  
    | 3 | 1/481.88 | 
  
    | 4 | 1/442.81 | 
  
    | 5 | 1/420.10 | 
  
    | 6 | 1/394.80 | 
  
    | 設定 | じゃんけんBONUS | 
  
    | 1 | 1/744.73 | 
  
    | 2 | 1/736.36 | 
  
    | 3 | 1/712.35 | 
  
    | 4 | 1/689.86 | 
  
    | 5 | 1/675.64 | 
  
    | 6 | 1/655.37 | 
  
    | 設定 | BONUS合成 | 
  
    | 1 | 1/297.89 | 
  
    | 2 | 1/293.88 | 
  
    | 3 | 1/282.48 | 
  
    | 4 | 1/265.33 | 
  
    | 5 | 1/255.01 | 
  
    | 6 | 1/242.73 | 
  
    | 設定 | ART初当たり | 
  
    | 1 | 1/404.8 | 
  
    | 2 | 1/393.1 | 
  
    | 3 | 1/386.4 | 
  
    | 4 | 1/356.8 | 
  
    | 5 | 1/326.6 | 
  
    | 6 | 1/278.5 | 
  
    | 設定 | PAYOUT | 
  
    | 1 | 097.4% | 
  
    | 2 | 099.0% | 
  
    | 3 | 100.2% | 
  
    | 4 | 103.9% | 
  
    | 5 | 107.1% | 
  
    | 6 | 111.2% | 
 
 
(C)AKS (C)KYORAKU