ライジングバトル基本性能 | |
---|---|
バトル勝率 | 約50% |
抽選方法 | 消化中の成立役で ダメージ抽選 |
与ダメージ | ベルトリプレイ | ベル |
---|---|---|
1pt | 100% | 95.00% |
2pt | 0% | 03.00% |
3pt | 0% | 02.00% |
平均 | 1.00pt | 1.07pt |
与ダメージ | 弱チェリー | 強チェリー |
1pt | 50.00% | 0% |
2pt | 25.00% | 50.00% |
3pt | 25.00% | 50.00% |
平均 | 1.75pt | 2.50pt |
与ダメージ | 弱スイカ | 強スイカ |
1pt | 33.33% | 0% |
2pt | 33.33% | 75.00% |
3pt | 33.33% | 25.00% |
平均 | 2.00pt | 2.25pt |
与ダメージ | チャンス目 | |
8pt | 100%(勝利確定) |
CB確率 | 1/028.0 |
バイタルチャージ出現率 | 1/168.0 |
無敵ポイント | 振り分け |
---|---|
1pt | 80.00% |
2pt | 10.00% |
3pt | 10.00% |
平均 | 1.30pt |
ブラック「残りHP5」時 | ||
設定 | 変化なし | 変化する |
---|---|---|
1 | 100% | 0% |
2 | 100% | 0% |
3 | 100% | 0% |
4 | 100% | 0% |
5 | 75.00% | 25.00% |
6 | 50.00% | 50.00% |
ブラック「残りHP4」時 | ||
設定 | 変化なし | 変化する |
---|---|---|
1 | 100% | 0% |
2 | 100% | 0% |
3 | 100% | 0% |
4 | 87.50% | 12.50% |
5 | 87.50% | 12.50% |
6 | 75.00% | 25.00% |
ブラック「残りHP3」時 | ||
設定 | 変化なし | 変化する |
---|---|---|
1 | 100% | 0% |
2 | 100% | 0% |
3 | 90.62% | 09.38% |
4 | 87.50% | 12.50% |
5 | 87.50% | 12.50% |
6 | 87.50% | 12.50% |
ブラック「残りHP2」時 | ||
設定 | 変化なし | 変化する |
---|---|---|
1 | 100% | 0% |
2 | 93.75% | 06.25% |
3 | 90.62% | 09.38% |
4 | 87.50% | 12.50% |
5 | 87.50% | 12.50% |
6 | 87.50% | 12.50% |
ブラック「残りHP1」時 | ||
設定 | 変化なし | 変化する |
---|---|---|
1 | 100% | 0% |
2 | 100% | 0% |
3 | 100% | 0% |
4 | 100% | 0% |
5 | 100% | 0% |
6 | 75.00% | 25.00% |
上乗せG数 | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ チャンス目 |
---|---|---|
010G | ― | ― |
020G | 85.00% | ― |
030G | 10.00% | 90.00% |
050G | 02.50% | 05.00% |
100G | 02.50% | 05.00% |
平均 | +23.75G | +34.50G |
上乗せG数 | その他小役 | |
010G | 80.00% | |
020G | 15.00% | |
030G | 03.00% | |
050G | 01.00% | |
100G | 01.00% | |
平均 | +13.40G |
成立役 | 復活当選率 |
---|---|
弱チェリー | 10.00% |
強チェリー | 50.00% |
弱スイカ | 05.00% |
強スイカ | 33.33% |
チャンス目 | 100% |