
| 背景色 | ART期待度 | 
|---|---|
| 白 | 67.5% | 
| 青 | 08.5% | 
| 黄 | 16.8% | 
| 緑 | 33.7% | 
| 赤 | 79.6% | 
| 虹 | 100% | 
| スタンバイモード後の 演出成功期待度 | ||
| 連続演出 | 1チーム | 2チーム | 
|---|---|---|
| 48と叫べ! | 03.7% | 08.7% | 
| メンバーを 出陣させろ! | 06.2% | 10.9% | 
| 円陣を決めろ! | 37.2% | 48.1% | 
| 隕石を壊せ! | 78.3% | 84.0% | 
| 100人円陣 | 100% | 100% | 
| スワイプあり 円陣を決めろ! | 67.1% | 81.7% | 
| スワイプあり 隕石を壊せ! | 86.7% | 93.4% | 
| スワイプあり 100人円陣 | 100% | 100% | 
| 連続演出 | 3チーム | 4チーム | 
| 48と叫べ! | 19.5% | 100% | 
| メンバーを 出陣させろ! | 24.9% | 100% | 
| 円陣を決めろ! | 60.2% | 73.7% | 
| 隕石を壊せ! | 90.1% | 95.1% | 
| 100人円陣 | 100% | 100% | 
| スワイプあり 円陣を決めろ! | 91.8% | ― | 
| スワイプあり 隕石を壊せ! | 97.3% | 100% | 
| スワイプあり 100人円陣 | 100% | 100% | 

| 人数別のART期待度 | |
| 参戦人数 | ART期待度 | 
|---|---|
| 16〜31人(1チーム) | 21.6% | 
| 32〜47人(2チーム) | 34.0% | 
| 48〜63人(3チーム) | 53.4% | 
| 64〜79人(4チーム) | 84.3% | 
| 80〜99人(4チーム) | 100% | 
| 100人(4チーム) | 100% | 
| 参戦モード後の 演出成功期待度 | ||
| 連続演出 | 1チーム | 2チーム | 
|---|---|---|
| 48と叫べ! | 10.8% | 20.6% | 
| メンバーを 出陣させろ! | 17.2% | 24.9% | 
| 円陣を決めろ! | 65.2% | 71.5% | 
| 隕石を壊せ! | 91.9% | 93.4% | 
| 100人円陣 | 100% | 100% | 
| スワイプあり 円陣を決めろ! | 86.6% | 92.3% | 
| スワイプあり 隕石を壊せ! | 95.4% | 97.5% | 
| 連続演出 | 3チーム | 4チーム | 
| 48と叫べ! | 36.8% | 100% | 
| メンバーを 出陣させろ! | 44.3% | 100% | 
| 円陣を決めろ! | 78.4% | 80.4% | 
| 隕石を壊せ! | 95.6% | 96.7% | 
| 100人円陣 | 100% | 100% | 
| スワイプあり 円陣を決めろ! | 96.4% | ― | 
| スワイプあり 隕石を壊せ! | 98.9% | 100% | 

| ファンの色別・ART期待度 | |
| ファンの色 | ART期待度 | 
|---|---|
| 白 | 100% | 
| 青 | 11.3% | 
| 黄 | 25.7% | 
| 緑 | 73.2% | 
| 赤 | 100% | 

| 「48秒物語」選択率 | |
| 設定 | ドシロウトが起こした奇跡 | 
|---|---|
| 1 | 48.0% | 
| 2 | 32.0% | 
| 3 | 48.0% | 
| 4 | 24.0% | 
| 5 | 36.0% | 
| 6 | 24.0% | 
| 設定 | 総選挙、もう一つの戦い | 
| 1 | 32.0% | 
| 2 | 48.0% | 
| 3 | 32.0% | 
| 4 | 36.0% | 
| 5 | 24.0% | 
| 6 | 36.0% | 
| 設定 | アイドルを育てる握手会 | 
| 1 | 20.0% | 
| 2 | 20.0% | 
| 3 | 20.0% | 
| 4 | 40.0% | 
| 5 | 40.0% | 
| 6 | 40.0% | 
| 設定 | 148.5cmの小さな巨人 | 
| 1 | ― | 
| 2 | 25.0% | 
| 3 | 25.0% | 
| 4 | 25.0% | 
| 5 | 25.0% | 
| 6 | 25.0% |