| 設定 | 角チェリー | スイカ1 |
|---|---|---|
| 1 | 5.1% | 12.5% |
| 2 | 5.5% | 12.9% |
| 5 | 6.3% | 14.1% |
| 6 | 7.8% | 16.0% |
| 設定 | スイカ2 | スイカ合成 |
| 1 | 14.8% | 13.4% |
| 2 | 15.2% | 13.8% |
| 5 | 16.0% | 14.8% |
| 6 | 18.0% | 16.7% |
| 設定 | 確定チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リーチ目役 | |
| 1 | 100% | |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
※スイカ1…左リールBAR狙い時に中段揃い
※スイカ2…左リールBAR狙い時に斜め揃い
■ボーナス確率詳細
| 小役+ボーナスの実質出現率 | ||
| 設定 | 角チェリー+ | スイカ1+ |
|---|---|---|
| 1 | 1/1285.4 | 1/801.7 |
| 2 | 1/1193.6 | 1/759.9 |
| 5 | 1/0962.0 | 1/650.9 |
| 6 | 1/0769.6 | 1/528.0 |
| 設定 | スイカ2+ | 確定チェリー+ |
| 1 | 1/1003.4 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/0977.7 | |
| 5 | 1/0930.0 | |
| 6 | 1/0828.9 | |
| 設定 | 中段チェリー+ | 共通リーチ目+ |
| 1 | 1/16384.0 | 1/1456.4 |
| 2 | ||
| 5 | 1/1394.4 | |
| 6 | 1/1337.5 | |
| 設定 | FBリーチ目+ | 上記合成 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/249.1 |
| 2 | 1/239.9 | |
| 5 | 1/6553.6 | 1/212.6 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/179.4 |
■通常時のボーナス振り分け
※GB…ギャラガボーナス(青7揃い)
※FB…ファイターボーナス(シングルF揃い)
※DFB…デュアルファイターボーナス(ダブルF揃い)
| 角チェリー・スイカで当選時 | ||
| 設定 | GB | REG |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 55.1% | 44.9% |
| 5 | 52.0% | 48.0% |
| 6 | 60.2% | 39.8% |
| 共通リーチ目・確定チェリーで当選時 | ||
| 設定 | GB | REG |
|---|---|---|
| 1〜6 | 66.0% | 34.0% |
| FBリーチ目で当選時 | |
| 設定 | FB |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |
| 中段チェリーで当選時 | |
| 設定 | DFB |
|---|---|
| 1〜6 | 100% |
■ギャラガゾーン中のボーナス振り分け
| ギャラガゾーン中の ボーナス振り分け |
||
| 当選契機 | FB | DFB |
|---|---|---|
| ハズレ | 94.9% | 05.1% |
| リプレイ | 94.9% | 05.1% |
| 角チェリー | 93.8% | 06.3% |
| 確定チェリー | 89.8% | 10.2% |
| 中段チェリー | ─ | 100% |
| スイカ1 | 93.8% | 06.3% |
| スイカ2 | 91.8% | 08.2% |
| 共通リーチ目 | 89.8% | 10.2% |
| FBリーチ目 | ─ | 100% |
■Sランク到達時のボーナス振り分け
| Sランクによる1G連当選時 | ||
| 設定 | FB | DFB |
|---|---|---|
| 1 | 84.8% | 15.2% |
| 2 | 91.8% | 08.2% |
| 5 | 87.5% | 12.5% |
| 6 | 89.8% | 10.2% |
Sランクでの1G連当選時は、奇数設定のほうがデュアルファイターボーナスの振り分けが優遇されている。