通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | 3択ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 各1/10.1 | 1/15.4 |
| 2 | 各1/10.1 | 1/15.3 |
| 5 | 各1/10.2 | 1/14.9 |
| 6 | 各1/10.3 | 1/14.3 |
| 設定 | チェリー | スイカA |
| 1 | 1/32.8 | 1/60.2 |
| 2 | 1/32.0 | 1/58.5 |
| 5 | 1/30.5 | 1/56.5 |
| 6 | 1/29.8 | 1/54.6 |
| 設定 | スイカB | 1枚役A |
| 1 | 1/240.9 | 1/851.12 |
| 2 | 1/234.1 | |
| 5 | 1/226.0 | |
| 6 | 1/218.5 | 1/885.62 |
| 設定 | 1枚役B | 1枚役C |
| 1 | 1/851.12 | 1/851.12 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/885.62 | 1/873.81 |
| 設定 | 1枚役D | |
| 1 | 1/4096.0 | |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/2048.0 | |
※当ページ内の数値は独自調査値