<同時成立期待度>


■同時成立確率
小役 設定1〜6
リプレイ 1/10922.7
共通ベルB
(中段揃い)
1/05461.3
弱チェリー 下記参照
強チェリー
スイカ
弱チャンス目
強チャンス目 1/03276.8

設定 弱チェリー 強チェリー
1 1/4369.1 1/1191.6
2 1/1149.8
3 1/1092.3
4 1/1024.0
5 1/0949.8
6 1/3276.8 1/0993.0
設定 スイカ 弱チャンス目
1 1/4369.1 1/3640.9
2
3
4
5 1/3276.8
6 1/3276.8 1/3276.8

■実質ボーナス確率(詳細)
同時成立ボーナス実質出現率
(設定差なし)
同時成立ボーナス 出現率
共通ベルB+ 赤BB 1/10922.7
青BB 1/10922.7

詳細ボーナス出現率
(設定差あり)
設定 通常リプレイ1
+赤BB
通常リプレイ1
+青BB
1 1/65536.0 1/32768.0
2 1/32768.0 1/65536.0
3 1/65536.0 1/32768.0
4 1/32768.0 1/65536.0
5 1/65536.0 1/32768.0
6 1/32768.0 1/65536.0
設定 通常リプレイ2
+赤BB
通常リプレイ2
+青BB
1 1/32768.0 1/65536.0
2 1/65536.0 1/32768.0
3 1/32768.0 1/65536.0
4 1/65536.0 1/32768.0
5 1/32768.0 1/65536.0
6 1/65536.0 1/32768.0
設定 弱チェリー
+赤同色BIG
弱チェリー
+青同色BIG
1 1/06553.6 1/13107.2
2 1/13107.2 1/06553.6
3 1/06553.6 1/13107.2
4 1/13107.2 1/06553.6
5 1/06553.6 1/13107.2
6 1/06553.6 1/06553.6
設定 強チェリー
+赤同色BIG
強チェリー
+青同色BIG
1 1/01872.5 1/03276.8
2 1/03120.8 1/01820.4
3 1/01771.2 1/02849.4
4 1/02621.4 1/01680.4
5 1/01560.4 1/02427.3
6 1/01985.9 1/01985.9
設定 スイカ
+赤同色BIG
スイカ
+青同色BIG
1 1/06553.6 1/13107.2
2 1/13107.2 1/06553.6
3 1/06553.6 1/13107.2
4 1/13107.2 1/06553.6
5 1/06553.6 1/13107.2
6 1/06553.6 1/06553.6
設定 弱チャンス目
+赤同色BIG
弱チャンス目
+青同色BIG
1 1/05461.3 1/10922.7
2 1/10922.7 1/05461.3
3 1/05461.3 1/10922.7
4 1/10922.7 1/05461.3
5 1/05041.2 1/09362.3
6 1/06553.6 1/06553.6
設定 強チャンス目
+赤同色BIG
強チャンス目
+青同色BIG
1 1/13107.2 1/04369.1
2 1/04369.1 1/13107.2
3 1/13107.2 1/04369.1
4 1/04369.1 1/13107.2
5 1/13107.2 1/04369.1
6 1/06553.6 1/06553.6
設定 赤同色
BIG合成
青同色
BIG合成
1 1/0809.1 1/1092.3
2 1/1074.4 1/0799.2
3 1/0789.6 1/1040.3
4 1/1008.2 1/0771.0
5 1/0736.4 1/0963.8
6 1/0799.2 1/0799.2
※通常リプレイ2は逆押しまたは逆ハサミ時に中段にリプレイが揃う重複確定の出目