通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.6 |
| ハズレ | 1/00022.1 |
| 押し順ベル | 1/00001.7 |
| 共通ベル | 1/00005.0 |
| 強ベル | 1/01985.9 |
| 弱チェリー | 1/00100.2 |
| 強チェリー | 1/00445.8 |
| スイカ | 1/00100.2 |
| チャンス目A | 1/00412.2 |
| チャンス目B | 1/00346.8 |
| 確定役 | 1/16384.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 (全設定共通) |
| 約39G |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.6 |
| ハズレ | 1/00022.1 |
| 押し順ベル | 1/00001.7 |
| 共通ベル | 1/00005.0 |
| 強ベル | 1/01985.9 |
| 弱チェリー | 1/00100.2 |
| 強チェリー | 1/00445.8 |
| スイカ | 1/00100.2 |
| チャンス目A | 1/00412.2 |
| チャンス目B | 1/00346.8 |
| 確定役 | 1/16384.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 (全設定共通) |
| 約39G |