通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.3 |
| 単独1枚役 | 1/0032.7 |
| 共通三尺玉 | 1/0007.5 |
| チェリー | 1/0057.0 |
| 平行山 | 1/0065.5 |
| 斜め山 | 1/0512.0 |
| 共通リーチ目 | 1/0154.2 |
| BBリーチ目 | 1/1092.3 |
| リーチ目役合算 | 1/0133.7 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 35.1G |
※ページ内の数値等は独自調査値
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.3 |
| 単独1枚役 | 1/0032.7 |
| 共通三尺玉 | 1/0007.5 |
| チェリー | 1/0057.0 |
| 平行山 | 1/0065.5 |
| 斜め山 | 1/0512.0 |
| 共通リーチ目 | 1/0154.2 |
| BBリーチ目 | 1/1092.3 |
| リーチ目役合算 | 1/0133.7 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 35.1G |