
筒の左下の回数が周期数!
1回目=1周期目!!
| 1〜3周期目の振り分け | ||
| 花火筒 | 設定1〜3 | 設定4〜6 |
|---|---|---|
| ノーマル | 99.6% | 98.8% |
| 銀 | 00.4% | 00.8% |
| 金 | ─ | 00.4% |
| 4〜6周期目の振り分け | ||
| 花火筒 | 設定1〜3 | 設定4〜6 |
|---|---|---|
| ノーマル | 74.6% | 74.2% |
| 銀 | 25.0% | 25.0% |
| 金 | 00.4% | 00.8% |
| 7〜9周期目の振り分け | ||
| 花火筒 | 設定1〜3 | 設定4〜6 |
|---|---|---|
| 銀 | 99.6% | 99.2% |
| 金 | 00.4% | 00.8% |
花火筒の降格は無し!
サブ液晶の花火筒は絶景チャレンジ抽選中から通常ステージへの移行時。そして、花火ポイントMAX到達(周期)毎に振り分け抽選が行われている。ノーマル<銀<金の順で、打ち上げチャンス中のBB期待度が高まるぞ!
1〜3周期に金筒への昇格は設定4以上が濃厚。なお、10周期目は全設定共通で金筒へと昇格する。
| 関連ページ |
| 打ち上げチャンス |
※ページ内の数値等は独自調査値