
| CZ突入契機 |
|---|
| 通常時のレア小役による抽選 |
| スカルシステム中の抽選 |
| REG中の抽選 |
| ART終了後(※) |
| CZ突入率 | |
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/338.83 |
| 2 | 1/338.58 |
| 3 | 1/338.67 |
| 4 | 1/340.11 |
| 5 | 1/342.11 |
| 6 | 1/343.09 |
| CZ直撃当選率 |
|---|
| 1/716.0 (非有利区間中) |
| CZレベル振り分け | ||
| CZLv | 通常当選 | REG中当選 ART後 |
|---|---|---|
| Lv1 | 37.11% | 64.84% |
| Lv2 | 39.06% | 32.81% |
| Lv3 | 15.63% | 01.56% |
| Lv4 | 07.81% | 00.39% |
| Lv5 | 00.39% | 00.39% |

| 対戦相手別の勝利期待度 | |
| キャラ | 期待度 |
|---|---|
| ロベルタ | 19.5% |
| 銀次 | 22.3% |
| ヘンゼル&グレーテル | 52.8% |
| ソーヤー | 79.6% |
| ロットン | 100% |
| 対戦相手決定画面での VSロットン昇格抽選 |
|
| 小役 | 昇格率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 25.00% |
| スイカ | 25.00% |
| チャンス目A | 25.00% |
| 上記以外のレア小役 | 100% |
| 対戦相手別の平均体力 (敵の体力はMAX「8」) |
|
| キャラ | 平均体力 |
|---|---|
| ロベルタ | 7.65 |
| 銀次 | 6.71 |
| ヘンゼル&グレーテル | 4.06 |
| ソーヤー | 2.50 |
| ロットン | 0 |

| CZ性能 |
|---|
| 初期15G継続 |
| ベル以上の小役入賞で攻撃 |
| 最終ゲームでバレット所持or 小役入賞なら+10G継続 |
| 敵HPを削りきるor 3回継続でART当選 |
| CZ当選時の 初期バレット振り分け |
|
| バレット | 振り分け |
|---|---|
| 1個 | 98.83% |
| 2個 | 00.39% |
| 3個 | 00.39% |
| 8個 | 00.39% |
| 成立役別の平均ダメージ | |
| 小役 | 平均ダメージ |
|---|---|
| ベル | 1.03 |
| 強ベル | 5.50 |
| 弱チェリー | 2.15 |
| 強チェリー | 3.01 |
| 中段チェリー | 8.00 |
| スイカ | 1.71 |
| チャンス目A | 2.15 |
| チャンス目B | 3.01 |
| ボーナス | 8.00 |
| CZの平均成功期待度 | |
| 設定 | 期待度 |
|---|---|
| 1 | 29.97% |
| 2 | 30.52% |
| 3 | 30.79% |
| 4 | 31.80% |
| 5 | 32.93% |
| 6 | 33.89% |

| 裏ギャングスタバトル突入率 |
|---|
| CZ突入時の3.13% |