| スカルシステム移行時の CZ・ART当選率 (全設定共通) |
||
| 当選役 | CZ | ART |
|---|---|---|
| 強ベル | 49.61% | 0.39% |
| 弱チェリー | 09.77% | |
| 強チェリー | 19.53% | |
| スイカ | 09.77% | |
| チャンス目A | 09.77% | |
| チャンス目B | 19.53% | |
| スカルシステム中の CZorART当選率 (全設定共通) |
||
| 当選役 | 低モード | 高モード |
|---|---|---|
| 押し順・共通ベル | ─ | 06.30% |
| 強ベル | 100% | 100% |
| 弱チェリー | 06.30% | 20.00% |
| 強チェリー | 50.00% | 100% |
| スイカ | 06.30% | 20.00% |
| チャンス目A | 06.30% | 20.00% |
| チャンス目B | 50.00% | 100% |
| 設定差なしBIG | 17.20% | 17.20% |
| REG | 100% | 100% |
| スカルシステム中の CZorART当選時 振り分け (全設定共通/モード共通) |
||
| 当選役 | CZ | ART |
|---|---|---|
| 強ベル | 96.88% | 3.13% |
| 設定差なしBIG | ─ | 100% |
| REG | 100% | ─ |
| 上記以外 | 99.61% | 0.39% |
| スカルシステム後半での成立役別 ART当選率 (全設定共通) |
|
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| 強ベル | 25.00% |
| 弱チェリー | 00.80% |
| 強チェリー | 12.50% |
| スイカ | 00.80% |
| チャンス目A | 00.80% |
| チャンス目B | 12.50% |
| ボーナス | 100% |