
| 小役によるレベルアップ抽選 | |
|---|---|
| アタックレベル | 主にレア小役で 昇格抽選 |
| シールドレベル | 主にベルで 昇格抽選 |

| 小役による攻撃抽選 | |
|---|---|
| ベル・レア小役 | 攻撃のチャンス |
| リプレイ | ダメージのピンチ |
| 準備時間振り分け抽選 | |
| 準備時間 | 振り分け |
|---|---|
| 180分(040G) | 67.97% |
| 240分(052G) | 21.88% |
| 300分(064G) | 06.25% |
| 360分(076G) | 01.56% |
| 420分(088G) | 00.80% |
| 480分(102G) | 00.39% |
| 540分(114G) | 00.39% |
| 600分(126G) | 00.39% |
| 660分(138G) | 00.37% |
| 小役による アタックレベル用pt抽選 |
||
| pt | 弱スイカ 弱チェリー |
強スイカ 強チェリー |
|---|---|---|
| 10 | 84.38% | − |
| 20 | 07.81% | − |
| 30 | 07.81% | 50.00% |
| 40 | − | 25.00% |
| 50 | − | 24.22% |
| 120 | − | 00.78% |
| 平均 | 12.34pt | 38.05pt |
| pt | 弱チャンス目 強チャンス目 |
|
| 10 | 96.09% | |
| 20 | 03.13% | |
| 30 | 00.78% | |
| 40 | − | |
| 50 | − | |
| 120 | − | |
| 平均 | 10.47pt | |
| 小役による シールドアップ用pt抽選 |
|
| pt | ベルor強化リプ |
|---|---|
| 1 | 50.78% |
| 3 | 31.25% |
| 5 | 09.38% |
| 7 | 06.25% |
| 10 | 01.56% |
| 20 | 00.78% |
| 平均 | 2.66pt |

| 対戦キャラ別勝利期待度&報酬 | ||
| ストック | 白雪姫 | 桃太郎 |
|---|---|---|
| 1個 | 75.00% | 62.50% |
| 2個 | 23.44% | 33.59% |
| 3個 | 01.56% | 03.13% |
| 5個 | − | 00.78% |
| 勝利期待度 | 55% | 40% |
| ストック | アリス | シンデレラ |
| 1個 | 50.00% | − |
| 2個 | 43.75% | 89.84% |
| 3個 | 05.47% | 09.38% |
| 5個 | 00.78% | 00.78% |
| 勝利期待度 | 40% | 42% |
| ストック | ピピス&レッドフード | |
| 1個 | − | |
| 2個 | − | |
| 3個 | 89.84% | |
| 5個 | 10.16% | |
| 勝利期待度 | 33% | |

| ハートの色別ストック示唆 | ||
| ストック | 青 | 黄 |
|---|---|---|
| 1個 | − | 91.44% |
| 2個 | − | 07.94% |
| 3個 | − | 00.59% |
| 4個 | − | − |
| 5個 | 100.00% | 00.03% |
| 平均 | 5.0個 | 1.1個 |
| ストック | 緑 | 赤 |
| 1個 | 60.59% | − |
| 2個 | 38.34% | 96.46% |
| 3個 | 01.02% | 03.39% |
| 4個 | − | 00.02% |
| 5個 | 00.04% | 00.14% |
| 平均 | 1.4個 | 2.0個 |
| ストック | レインボー | |
| 1個 | − | |
| 2個 | − | |
| 3個 | 87.59% | |
| 4個 | 00.30% | |
| 5個 | 12.11% | |
| 平均 | 3.2個 | |
| 当該ゲームでのレア小役 による追加ストック(1個)抽選 |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| 強化ベル | 04.69% |
| 弱チェリー | |
| 弱スイカ | |
| 強チェリー | 50.00% |
| 強スイカ | |
| 弱チャンス目 | 03.13% |
| 強チャンス目 | |