小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/0006.29 |
チャンスリプレイ | 1/0891.19 |
ベル | 1/0004.47 |
弱チェリー | 1/0058.94 |
強チェリー | 1/0218.45 |
中段チェリー | 1/8192.00 |
弱スイカ | 1/0327.68 |
強スイカ | 1/1310.72 |
ベルチャンス目 | 1/0006.77 |
スイカチャンス目 | 1/0203.53 |
小役 | ベル チャンス目後 |
スイカ チャンス目後 |
---|---|---|
リプレイ | 1/0006.29 | 1/0006.29 |
チャンスリプレイ | 1/0891.19 | 1/0891.19 |
15枚ベル | 1/0004.47 | 1/0007.11 |
中段チェリー | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
弱スイカ | 1/0006.55 | 1/0006.55 |
強スイカ | 1/0040.96 | 1/0009.21 |