| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/00077.1 |
| 押し順リプレイ | 1/00010.5 |
| 押し順ベル | 1/00004.0 |
| 共通ベル | 1/00300.6 |
| 弱チェリー | 下表参照 |
| 中チェリー | 下表参照 |
| 強チェリー | 下表参照 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| 弱スイカ | 1/00183.1 |
| 強スイカ | 1/00303.4 |
| ツンデレ目 | 1/00399.0 |
| シンデレラ目 | 1/01624.0 |
| 設定 | 弱チェリー | 中チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/65.1 | 1/149.6 |
| 2 | 1/64.8 | 1/149.6 |
| 3 | 1/64.7 | 1/121.8 |
| 4 | 1/63.9 | 1/121.8 |
| 5 | 1/63.9 | 1/102.4 |
| 6 | 1/61.4 | 1/102.4 |
| 設定 | 強チェリー | |
| 1 | 1/249.2 | |
| 2 | 1/249.2 | |
| 3 | 1/210.1 | |
| 4 | 1/210.1 | |
| 5 | 1/181.0 | |
| 6 | 1/181.0 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/0021.1 |
| 押し順リプレイ | 1/0001.6 |
| 弱チェリー | 下表参照 |
| 中チェリー | 1/0097.5 |
| 強チェリー | 1/0193.9 |
| ツンデレ目 | 1/0799.0 |
| シンデレラ目 | 1/1536.0 |
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/25.9 |
| 2 | 1/25.9 |
| 3 | 1/25.8 |
| 4 | 1/25.7 |
| 5 | 1/25.7 |
| 6 | 1/25.3 |
| 小役 | 通常状態 |
|---|---|
| 押し順リプレイ | 1/0009.2 |
| 逆押し7揃い リプレイ |
1/1918.7 (※) |
| 逆押し7揃い フェイクリプレイ |
1/0599.6 (※) |
| ベル | 1/0002.8 (※) |
| ベル・ベル・リプレイ | 1/0002.2 (※) |
| 弱チェリー | 1/0030.0 |
| 中チェリー | 1/0040.0 |
| 強チェリー | 1/0060.0 |
| シンデレラ目 | 1/993 |
| 小役 | 瀕死状態 |
| 押し順リプレイ | 1/10.8 |
| 逆押し7揃い リプレイ |
1/60.0 |
| 逆押し7揃い フェイクリプレイ |
1/60.0 |
| ベル | 1/02.8 |
| ベル・ベル・リプレイ | 1/02.2 |
| 弱チェリー | 1/30.0 |
| 中チェリー | 1/40.0 |
| 強チェリー | 1/60.0 |
| シンデレラ目 | 1/993 |
| 小役 | 通常時 | ART中 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/20.0 | 1/16.3 |
| 中チェリー | 1/28.8 | 1/32.3 |
| 強チェリー | 1/50.0 | 1/35.8 |
| 小役 | ボーナス中 | |
| 弱チェリー | 1/24.1 | |
| 中チェリー | 1/26.7 | |
| 強チェリー | 1/30.1 | |
| 小役 | 通常時 | ART中 |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/11.9 | 1/11.9 |
| 中チェリー | 1/19.3 | 1/19.3 |
| 強チェリー | 1/19.7 | 1/19.7 |
| 小役 | ボーナス中 | |
| 弱チェリー | 1/20.1 | |
| 中チェリー | 1/20.1 | |
| 強チェリー | 1/20.1 | |