| 小役 | 通常時 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 02.9〜07.7% |
| 弱チェリー | 03.0〜07.0% |
| 中チェリー | 18.3〜12.5% |
| 強チェリー | 41.8〜30.4% |
| 中段チェリー | 100% |
| 弱スイカ | 08.4% |
| 強スイカ | 24.1% |
| 小役 | ART中 |
| 通常リプレイ | 0.8〜1.3% |
| 弱チェリー | 1.2〜2.9% |
| 中チェリー | 11.9% |
| 強チェリー | 32.5% |
| 中段チェリー | 100% |
| 弱スイカ | 08.4% |
| 強スイカ | 24.1% |
| 通常時の 小役別同時成立期待度 |
||
| 設定 | 通常リプレイ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 2.9% | 3.0% |
| 2 | 3.4% | 3.4% |
| 3 | 3.9% | 3.6% |
| 4 | 4.5% | 4.7% |
| 5 | 5.8% | 4.7% |
| 6 | 7.7% | 7.0% |
| 設定 | 中チェリー | 強チェリー |
| 1 | 18.3% | 41.8% |
| 2 | 18.3% | 41.8% |
| 3 | 14.9% | 35.3% |
| 4 | 14.9% | 35.3% |
| 5 | 12.5% | 30.4% |
| 6 | 12.5% | 30.4% |
| ART中の 小役別同時成立期待度 |
||
| 設定 | 通常リプレイ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.8% | 1.2% |
| 2 | 0.9% | 1.3% |
| 3 | 0.9% | 1.4% |
| 4 | 1.0% | 1.9% |
| 5 | 1.0% | 1.9% |
| 6 | 1.3% | 2.9% |